Den 10. Januar kommer det første slippet på Vinmonopolet 2014. Og det kommer det en rekke spennende godsaker. Både når vi snakker om øl og vin.
I basisutvalget kommer det tre nye øl, mens det i partiutvalget kommer hele åtte stykker. Heldigvis det meste fra Norge, men også noe fra Danmark og Skottland. De tre første er i basisutvalget, resterende av ølene finner du i parti.
Øl.
979102 | Midtfyns Smoked Porter | Danmark | 69,90 | |
849002 | Austmann Northumberland Brown Ale | Norge | 44,90 | |
9739202 | Ægir Lindisfarne Scotch Ale | Norge | 65,90 | 0,50 |
202202 | Coisbo Harlem Brown | Danmark | 62,90 | 0,50 |
979002 | Hornbeer Brown Ale | Danmark | 66,90 | |
9798902 | Hornbeer Black Magic Woman | Danmark | 90,50 | |
849502 | Austmann Blåbærstout | Norge | 54,90 | 0,33 |
978901 | Kinn Ivar Aasen-øl | Norge | 129,70 | 0,75 |
På vinsiden, er det ikke fullt så mye spennende. Men, selvfølgelig er det en del. Om man ser på basisvinene, er det en del å glede seg til. Som vanlig er det Frankrike og Italia som dominerer.
Rødvin Basisutvalget.
941501 | Andean Cabernet Sauvignon 2012 | Argentina | 100,70 | 0,75 |
983201 | Sidewood Shiraz 2011 | Australia | 154,90 | 0,75 |
953501 | Saint Andéol Cairanne 2011 | Frankrike | 113,00 | 0,75 |
948001 | Texier Cairanne 2011 | Frankrike | 240,10 | 0,75 |
954601 | Ch. les Graves 2011 | Frankrike | 125,00 | 0,75 |
946906 | Boutinot Cuvée Jean-Paul Syrah 2012 | Frankrike | 170,80 | 3,00 |
945401 | Ch. d’Eyran 2011 | Frankrike | 125,00 | 0,75 |
752701 | Farge Saint Joseph Terre de Granit 2011 | Frankrike | 171,00 | 0,75 |
948101 | Taupenot Saint-Romain 2010 | Frankrike | 128,10 | 0,75 |
981401 | Marengo Barbaresco Rio Sordo Riserva 2008 | Italia | 143,60 | 0,75 |
942201 | Cautha Maremma Toscana Rosso 2012 | Italia | 146,00 | 0,75 |
947001 | Vèscine Capotondo Chianti Classico 2010 | Italia | 155,00 | 0,75 |
9962001 | Cesolina Valpolicella Classico 2012 | Italia | 120,50 | 0,75 |
956006 | SopraSasso Bardolino 2012 | Italia | 352,00 | 3,00 |
2088801 | Baltasar Garnacha Viñas Viejas 2011 | Spania | 135,90 | 0,70 |
945301 | Cruzares La Fiesta de la Siesta Tempranillo 2012 | Spania | 86,70 | 0,75 |
Hvitvin Basisutvalg
Når det gjelder hvitvin i basisutvalget, er det ingen som jeg riktig faller i staver over. Men, bare for god ordens skyld, her er noen.
916501 | Jeanneret Chasing The Sun 2012 | Australia | 154,90 | 0,75 |
951901 | Ch. Rauzan Despagne 2012 | Frankrike | 113,00 | 0,75 |
3073601 | Domaine de la Solitude 2012 | Frankrike | 240,10 | 0,75 |
980801 | Molitor Zeltinger Riesling Trocken 2012 | Tyskland | 162,90 | 0,75 |
981301 | Haag Brauneberger Riesling Kabinett Trocken 2012 | Tyskland | 170,80 | 0,75 |
Testutvalget, Rødvin
Når vi kommer over i testutvalget, så er det en blandet opplevelse. Hvitvin finnes det knapt noen som er verdt å nevne. Rødvin er det desto mer av. Totalt dominert av Italia. Visst, Italia er jo litt i vinden for tiden… men, dette blir nesten tåpelig. Uansett, her er listen.
4218206 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon 2012 | Chile | 303,00 | 3,00 |
9348706 | Chapoutier Côtes-du-Rhône Belleruche 2012 | Frankrike | 419,00 | 3,00 |
9398201 | Cirelli Montepulciano d’Abruzzo 2012 | Italia | 154,90 | 0,75 |
976906 | Passo Adagio Velenosi Montepulciano d’Abruzzo | Italia | 389,60 | 3,00 |
989801 | Groppone Barbera d’Alba 2012 | Italia | 122,20 | 0,75 |
994501 | Parusso Langhe Nebbiolo 2011 | Italia | 199,80 | 0,75 |
950601 | RealZin Zinfandel 2012 | Italia | 99,90 | 0,75 |
697901 | 47 Anno Domini Vineyards Piantaferro Primitivo 2011 | Italia | 124,30 | 0,75 |
9654001 | Cafaggio Rosso di Toscana 2011 | Italia | 119,90 | 0,75 |
3278801 | Fontodi Chianti Classico 2009 | Italia | 196,90 | 0,75 |
1002101 | Brancaia TRE 2011 | Italia | 209,40 | 0,75 |
175301 | Serena Husets Pizza Vin Merlot | Italia | 119,80 | 0,75 |
5869101 | Antiche Terre Valpolicella Ripasso Superiore 2010 | Italia | 175,10 | 0,75 |
997801 | Vinironia Appassimento Edizione Oro 2012 | Italia | 129,90 | 0,75 |
478706 | Appasimento Originale Vino Rosso | Italia | 429,90 | 3,00 |
997901 | Te Mata Merlot / Cabernets 2010 | New Zealand | 174,70 | 0,75 |