Hva drakk vi i 2014? Man kan iallfall konstatere at det ikke er så mye av det ekspertene på vin og øl anbefalte som dominerer listene.
Når det gjelder vin, så finnes ingen av ekspertenes toppviner blant de mest populære på topp ti lista av vin i 2014. . Naturlig nok er det bag in box og rødvin som dominerer listene. Kanskje ikke så rart, siden nesten 60% av all vin selges på bag in box. Og som vanlig, er det Italia som dominerer listen over bag in box. Vi må helt ned på 10 plass før vi finner den første hvitvinen og det er Dr. L Riesling 2012 fra Mosel, Tyskland.
Topp 10, Pappvin
Nr. | Artikkel | Varegruppe | Land |
1 | Tommasi Graticcio Appassionato 2012 | Rødvin | Italia |
2 | Doppio Passo Salento Primitivo | Rødvin | Italia |
3 | Falling Feather Ruby Cabernet | Rødvin | USA |
4 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2011 | Rødvin | Chile |
5 | El Copero | Rødvin | Spania |
6 | J.P. Chenet Cabernet Syrah | Rødvin | Frankrike |
7 | Cantina Rossa Montepulciano d` Abruzzo | Rødvin | Italia |
8 | Amore Passo Malvasia Nera Primitivo 2011 | Rødvin | Italia |
9 | Lindemans Shiraz Cabernet 2013 | Rødvin | Australia |
10 | Dr. L Riesling 2012 | Hvitvin | Tyskland |
Vin på flaske.
Om vi ser på vin på flaske, er resultatet helt annerledes. For meg er det mest overaskende at det er en musserende vin som topper lista. Men, det kan jo selvfølgelig ha noe med å gjøre at trenden dreier seg mot det ”lyse og lette”. En annen sak er at alle topp ti vinene er etablerte merkevarer. Det er vel snart en etablert sannhet at nordmenn elsker italiensk vin. Noe som også bekreftes av denne listen med hele fire italiener på de fire første plassene. Variasjonen mellom rødt og hvitt, er bedre fordelt på flaskevin enn på listene for pappvin. Og tradisjonen tro, er det Tyskland som dominerer der.
Topp 10, vin på flaske.
1 | Prosecco di Valdobbiadene Brut 2013 | Musserende | Italia |
2 | Doppio Passo 2012 | Rødvin | Italia |
3 | Tommasi Graticcio Appassionato 2012 | Rødvin | Italia |
4 | Passolo 2012 | Rødvin | Italia |
5 | Müstique Riesling Kabinett 2013 | Hvitvin | Tyskland |
6 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2012 | Rødvin | Chile |
7 | Falling Feather Ruby Cabernet | Rødvin | USA |
8 | Moselland Ars Vitis Riesling 2012/2013 | Hvitvin | Tyskland |
9 | Loosen Riesling 2012 | Hvitvin | Tyskland |
10 | Vigneti di Torbe Valp Cl Sup Rip 11 | Rødvin | Italia |
11 | Domìni Veneti Valpolicella Classico Superiore 2011 | Rødvin | Italia |
ØL
Salget av øl er litt spennende lesning. Som i 2013, er det Hansa Sterkøl som topper lista. De har til og med solgt cirka 4000 liter mer Sterkøl 2014, enn året innen. Mens Aass juleøl som hadde en 3. plass i 2013 ligger i 2014 nå nede på en 5. plass. Jeg vet ikke om det beror på et endret drikkemønster i Norge. For 3. Plassen er overtatt av en tysker, nemlig Paulaner Hefe-Weissbier. En annen morsom sak, er at Kinn Vestkyst IPA nå ligger på fjerdeplass. Noe som kanskje viser at IPA har begynt å få en naturlig plass blant folk flest. Legg også merke til at Kinn dette året har flere øl på topplisten enn det de hadde sist år. Også en svenske har fått plass på lista i år. Nemlig Krönleins Stockholm Fine Festival Beer på en 19. plass.
Topp 20 Øl.
1 | Hansa Sterkøl | Norge |
2 | Erdinger Weissbier | Tyskland |
3 | Paulaner Hefe-Weissbier | Tyskland |
4 | Kinn Vestkyst Indiaøl | Norge |
5 | Aass Juleøl Premium | Norge |
6 | Nøgne Ø India Pale Ale | Norge |
7 | Ringnes Extra Gold | Norge |
8 | Singha Lager | Thailand |
9 | Ringnes Julebokk | Norge |
10 | Krusovice | Tsjekkia |
11 | Mack Juleøl | Norge |
12 | Ægir India Pale Ale | Norge |
13 | Ringnes Juleøl | Norge |
14 | Brew Dog Punk IPA | Skottland |
15 | Aass Juleøl Vellagret | Norge |
16 | Dahls Juleøl | Norge |
17 | Nøgne Ø Two Captains Double IPA | Norge |
18 | Kinn Slåtteøl | Norge |
19 | Krönleins Stockholm Fine Festival Beer | Sverige |
20 | Hansa Juleøl | Norge |
Kilde: Vinmonopolet.