Topp ti og tjue på Vinmonopolet står relativt stille, sammenlignet med tidligere år. Om man ser på vin, så er det bare justeringer og korrigeringer i forhold til rekkefølgen. Ser man derimot på øl, så har det skjedd en rekke endringer. Riktig nok ligger Hansa sterkøl fortsatt på topp, mens Erdinger Weissbier og Aass juleøl har byttet plass. Spennende er det at mikrobryggeriene har tatt en mye større plass i 2013. Skal bli spennende å se om den trenden fortsetter i 2014.
Øl
1 |
Hansa Sterkøl | Norge |
2 | Erdinger Weissbier | Tyskland |
3 | Aass Juleøl | Norge |
4 | Nøgne Ø India Pale Ale | Norge |
5 | Paulaner Hefe-Weissbier | Tyskland |
6 | Ringnes Extra Gold | Norge |
7 | Singha Lager | Thailand |
8 | Aass Juleøl Premium | Norge |
9 | Ringnes Julebokk | Norge |
10 | Ægir India Pale Ale | Norge |
11 | Ringnes Juleøl | Norge |
12 | Mack Juleøl | Norge |
13 | Kinn Vestkyst Indiaøl | Norge |
14 | Krusovice | Tsjekkia |
15 | Nøgne Ø God Jul | Norge |
16 | Aass Bock | Norge |
17 | Nøgne Ø Underlig Jul | Norge |
18 | Dahls Juleøl | Norge |
19 | Brew Dog Punk IPA | Skottland |
20 | Hansa Juleøl | Norge |
Vin på flaske.
Ser vi på vin på flaske, så er det morsomt nok en musserende vin som topper listen. Ellers er det vin fra Italia og Tyskland som dominerer listene. Bortsett en enkelt fra Chile. Merkelig nok, så finnes verken Frankrike eller Spania med på topp ti når det er snakk om vin på flaske.
1 | Prosecco di Valdobbiadene Brut 2011/2013 | Musserende | Italia |
2 | Doppio Passo 2012 | Rødvin | Italia |
3 | Moselland Ars Vitis Riesling 2012 | Hvitvin | Tyskland |
4 | Domìni Veneti Valpolicella Classico Superiore 2011 | Rødvin | Italia |
5 | Vigneti di Torbe Valpolicella Classico Superiore Ripasso 201 | Rødvin | Italia |
6 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2012 | Rødvin | Chile |
7 | Loosen Riesling 2012 | Hvitvin | Tyskland |
8 | Loosen Riesling Kabinett 2012 | Hvitvin | Tyskland |
9 | Tommasi Graticcio Appassimento 2012 | Rødvin | Italia |
10 | Passolo 2012 | Rødvin | Italia |
Vin i Bag in Box.
Vinen i Bag in Box, følger samme trenden som på flaske. Det er bare noen små justeringer fra sist år. Som tidligere, er det bare en rødvin med, og det er Dr.L Riesling fra Tyskland.
1 | Doppio Passo Salento Primitivo | Rødvin | Italia |
2 | Gato Negro Cabernet Sauvignon 2011 | Rødvin | Chile |
3 | J.P. Chenet Cabernet Syrah | Rødvin | Frankrike |
4 | Amore Passo Malvasia Nera Primitivo 2011 | Rødvin | Italia |
5 | El Copero | Rødvin | Spania |
6 | Falling Feather Ruby Cabernet | Rødvin | USA |
7 | Cantina Rossa | Rødvin | Italia |
8 | Lindemans Shiraz Cabernet 2012 | Rødvin | Australia |
9 | Dr. L Riesling 2012 | Hvitvin | Tyskland |
10 | My World Australia Shiraz Cabernet Sauvignon | Rødvin | Austalia |
Konklusjonen på vin, er at det er de billige merkene som selger. Naturlig nok. Det som kanskje forundrer meg litt, er at det ikke er flere av de gode, billige vinene som dominerer mer. Men, vi alle er vanedyr og plukker helst med oss det vi har prøvd før. Og det er jo litt synd.